Cookies sú krátke textové informácie, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Tieto informácie bežne používajú všetky webové stránky a ich prechádzaním dochádza k ukladaniu cookies. Pomocou partnerských skriptov, ktoré môžu stránky používať (napríklad Google analytics
Ako môžem nastaviť prácu webu s cookies?Napriek tomu, že odporúčame povoliť používanie všetkých typov cookies, prácu webu s nimi môžete nastaviť podľa vlastných preferencií pomocou checkboxov zobrazených nižšie. Po odsúhlasení nastavenia práce s cookies môžete zmeniť svoje rozhodnutie zmazaním či editáciou cookies priamo v nastavení Vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie k premazaniu cookies nájdete v Pomocníkovi Vášho prehliadača.
| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop

Úvod »Led pásy»Premium»Priame lineárne osvetlenie » Riadiaca jednotka ATTRACTIVE - prijímač signálu WIFI a RF (ZIGBEE) Univerzal - WZ5
| Počet výstupných kanálov: | 1 | ||
| IP krytie: | IP20 | ||
| Certifikácia: | CE, EMC, LVD, RED, RoHS | ||
WZ5 je univerzálny inteligentný päťkanálový LED ovládač pre konštantné napätie (12-24 V DC), ktorý v sebe integruje pokročilé bezdrôtové technológie Tuya ZigBee 3.0 a RF 2.4 GHz. Tento unikátny ovládač ponúka funkciu 5-v-1, čo znamená, že ho môžete použiť na riadenie jednofarebných LED pásov (DIM), dvochfarebných (CCT - zmena teploty bielej), farebných RGB, RGBW, ako aj najkomplexnejších RGB+CCT LED pásov. Vďaka ekosystému Tuya podporuje plné cloudové ovládanie, priamu kompatibilitu s mostíkom Philips HUE Bridge, hlasových asistentov a dokáže fungovať aj ako nezávislý ZigBee-RF konvertor pre synchrónne riadenie ďalších nadväzných RF prijímačov.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vstupné napätie | 12–24 V DC |
| Vstupný prúd | 15.5 A |
| Výstupné napätie | 5 x (12–24) V DC |
| Výstupný prúd | 5 kanálov, 3 A na jeden kanál (3A/CH) |
| Výstupný výkon | 5 x (36–72) W (Max. 360 W pri 24 V) |
| Typ výstupu | Konštantné napätie (Constant Voltage) |
| Stmievacie úrovne / Krivka | 4096 úrovní (12-bit) / Logaritmická krivka |
| Rozsah stmievania | 0 % – 100 % |
| Frekvencia PWM | 1000 Hz (predvolená) |
| Bezdrôtový signál | Tuya ZigBee 3.0 + RF 2.4 GHz |
| Dosah riadenia | ZigBee: max 15m / RF 2.4GHz: max 30m (voľný priestor) |
| Prevádzková teplota (Ta) | -30 °C až +55 °C |
| Maximálna teplota puzdra (Tc) | +85 °C |
| Stupeň krytia (IP rating) | IP20 (pre vnútorné použitie) |
| Bezpečnosť a EMC normy | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 62368-1:2020+A11:2020, ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62479:2020 |
| Certifikácie | CE, RoHS, RED |
| Rozmery (D × Š × V) | 114 × 38 × 20 mm |
Firemné údaje
HEVI s.r.o.
Ruskov 385, 044 19 Ruskov
IČO: 46479538
DIČ: 2023403248
IČ DPH: SK2023403248
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28951/V
Dôležité odkazy
Vytvorené systémom www.webareal.sk