Cookies sú krátke textové informácie, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Tieto informácie bežne používajú všetky webové stránky a ich prechádzaním dochádza k ukladaniu cookies. Pomocou partnerských skriptov, ktoré môžu stránky používať (napríklad Google analytics
Ako môžem nastaviť prácu webu s cookies?Napriek tomu, že odporúčame povoliť používanie všetkých typov cookies, prácu webu s nimi môžete nastaviť podľa vlastných preferencií pomocou checkboxov zobrazených nižšie. Po odsúhlasení nastavenia práce s cookies môžete zmeniť svoje rozhodnutie zmazaním či editáciou cookies priamo v nastavení Vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie k premazaniu cookies nájdete v Pomocníkovi Vášho prehliadača.
| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop

Úvod »LED čelovky»So vstavaným akumulátorom » Nabíjateľná LED Čelovka Nitecore NU43
| -Použitá LED: | Hlavná LED - Denná biela (5000K) , 2x bočná CRI LED - Denná biela (4500K), 2x Červená LED - Červená farba | ||
| -Pamäť režimov: | ÁNO | ||
| -Nabíjanie akumulátora v tele svietidlá: | ÁNO | ||
| -Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora: | ÁNO | ||
| -Odolnosť voči nárazu (m): | 2 | ||
| -Odolnosť voči vode IPX: | Podľa štandardu IP68 2m | ||
| -Typ reflektora/povrch: | TIR optika | ||
| -Počet LED diod: | 3 | ||
| -Svetelný efekt: | rozptýlený svetelný kužeľ s nevýrazným ohniskom | ||
| -Farba svetla: | Denná biela , Denná biela CRI, Červená | ||
| -Napájanie: | Vstavaný Li-Ion akumulátor 3400mAh/ | ||
| -Materiál z ktorého je svietidlo vyrobené: | Z odolného ABS tvrdeného plastu | ||
| -Farba tela svietidlá: | Čierna | ||
| -Použitie predĺženej káblovej spúšte: | NIE | ||
| -Priemer tela svietidlá (cm): | 7,98 x 4,61 x 4,39 | ||
| -Hmotnosť (g): | 116 | ||
| -Životnosť LED (h): | 50 000 | ||
| -Záruka v rokoch: | 2 | ||
Najľahšia nabíjateľná čelovka na 18650 akumulátor dokáže produkovať maximálny výkon 1 400 lúmenov. Napájaná je vstavanou 3 400 mAh 18650 Li-ion batériou. Disponuje zabudovaným senzor priblíženia, ktorý automaticky stlmí svetlo pri približovaní sa k prekážkam, čím znižuje ostré oslnenie a odrazy a zabraňuje prehrievaniu
Kvalitná LED dióda s maximálnym výkonom 1400 lúmenov.
- Vstavaná nabijacia 3400 mAh Li-ion batéria umožňuje maximálnu dobu prevádzky až do 165 hodín.
- Senzor priblíženia
- Pomocné červené svetlo
- Dva multifunkčné prepínače na ovládanie všetkých funkcií.
- Ovládanie funkcií jedným prstom.
- Kontrolka stavu nabitia
- Telo je vyrobené z odolného polykarbonátu.
- Odolné proti nárazu z výšky 2 m.
- Vodotesnosť: IP68
- Extrémne ľahká, kompaktná a ľahko prenosná.
|
Max. svetelný tok (lm) |
1400 |
|---|---|
|
Max. intenzita svetla (cd) |
3800 |
|
Dosvit (m) |
130 |
|
Počet režimov svietenia |
5 |
|
Nabíjanie akumul. v svietidle |
Áno |
|
Do výbušného prostredia |
Nie |
|
Vodotesnosť |
Áno |
|
Vstavaný akumulátor |
Áno |
|
Špeciálne režimy svietenia |
červené svetlo, prerušované červené svetlo, maják biely, SOS |
|
Materiál tela |
odolný polykarbonát |
Firemné údaje
HEVI s.r.o.
Ruskov 385, 044 19 Ruskov
IČO: 46479538
DIČ: 2023403248
IČ DPH: SK2023403248
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28951/V
Dôležité odkazy
Vytvorené systémom www.webareal.sk