| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop

Úvod »feed_mravec» RF+Wifi stmievač pre LED pásy na 230V - TUYA S3WT
| Počet výstupných kanálov: | 1 | ||
| Maximálne prúdové zaťaženie na kanál: | 3A | ||
| Maximálne zaťaženie na kanál pri 12V: | 240W | ||
| Maximálne zaťaženie na kanál pri 24V: | 720W | ||
| Celkové prúdové zaťaženie: | 3A | ||
| IP krytie: | IP20 | ||
| Certifikácia: | CE, EMC, LVD, RED, RoHS | ||
Ovládajte vaše vysokonapäťové LED pásy RGB, CCT aj jednobarevné pásy pohodlne cez WiFi, RF diaľkový ovládač či externé tlačidlo. S3(WT) ponúka ultra-plynulé stmievateľné ovládanie v 4096 úrovniach (0 %–100 %) s PWM frekvenciou 2 kHz a vďaka funkcii WiFi-RF prevodníka môžete synchronizovať osvetlenie v celom dome.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vstupné napätie | AC 100–240 V |
| Vstupný prúd | 3,2 A |
| Výstupné kanály | 3 × 1 A/kanál |
| Výstupný výkon | 3 × (100–240 W) |
| Výstupné napätie | 3 × (100–240 V DC) |
| Stmievacie úrovne | 4096 krokov (0 %–100 %) |
| PWM frekvencia | 2 kHz |
| Dosah signálu (WiFi/RF) | až 30 m (voľný priestor) |
| Prevádzková teplota | –30 °C až +55 °C |
| Teplota puzdra (max.) | +85 °C |
| Rozmery (L׊×V) | 178 × 150 × 38 mm |
| Hmotnosť | 0,136 kg |
| IP rating | IP20 |
| Certifikácie | CE, EMC, RED, LVD (EN 62368-1:2020 +A11:2020) |
| EMC štandardy | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| RED štandard | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
| Záruka | 5 rokov |
S3(WT) sa pripojí k 2,4 GHz WiFi cez Tuya Smart App, prípadne k RF diaľkovému ovládaču. Po nastavení v cloudovej appke ho môžete ovládať hlasom alebo v rámci scény s ďalšími RF jednotkami v režime WiFi-RF prevodníka.
Vytvorte statické farby, dynamické RGB prelínania, 6-farebné režimy či hudobnú synchronizáciu a prepínajte ich jediným klikom alebo hlasom.
Manuál na stiahnutie v PDF:
Pre slovenskú verziu manuálu použite Google Prekladač: kliknite sem a nahrajte stiahnutý PDF.
Firemné údaje
HEVI s.r.o.
Ruskov 385, 044 19 Ruskov
IČO: 46479538
DIČ: 2023403248
IČ DPH: SK2023403248
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28951/V
Dôležité odkazy
Vytvorené systémom www.webareal.sk
