| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop

Úvod »Solárne systémy»Invertory»STRING invertory » Riadiaca jednotka ATTRACTIVE pre Jednofarebné Dual White a RGB/W osvetlenie 15A -VP
| Počet výstupných kanálov: | 4 | ||
| Maximálne prúdové zaťaženie na kanál: | 6A | ||
| Maximálne zaťaženie na kanál pri 12V: | 72W | ||
| Maximálne zaťaženie na kanál pri 24V: | 144W | ||
| Celkové prúdové zaťaženie: | 15A | ||
| Celkové maximálne zaťaženie pri 12V: | 180W | ||
| Celkové maximálne zaťaženie pri 24V: | 360W | ||
| IP krytie: | IP20 | ||
| Certifikácia: | CE, EMC, LVD, RED, RoHS | ||
Zažite všestranné ovládanie RGBW/RGB/CCT LED pásov s VP – 4-kanálovým RF regulátorom pre 12–24 V DC, s DC zásuvkou alebo skrutkovými svorkami, hladkým stmievaním na 4 096 úrovniach (0 %–100 %) bez blikania, 10 dynamickými režimami, auto-transmittingom na predĺženie dosahu až 30 m, synchronizáciou viacerých jednotiek, voľbou fade-in/fade-out času pri prepínaní (3 s), nastaviteľnou PWM frekvenciou (1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz) a ochranou proti opačnej polarite či skratu s automatickým resetom.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vstupné napätie | 12–24 V DC |
| Vstupný prúd | 16,5 A |
| Typ výstupu | Konštantné napätie |
| Výstupné napätie | 4 × (12–24 V DC) |
| Výstupný prúd | 4 A/kanál (max. 6 A) |
| Výstupný výkon | 4 × 48–96 W |
| Úrovne stmievania | 4 096 (12-bitové) |
| PWM frekvencia | 1 kHz (default), nastaviteľné na 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz |
| Radiový signál | RF 2,4 GHz |
| Dosah RF signálu | až 30 m (voľný priestor) |
| Prevádzková teplota | –30 °C až +55 °C |
| Teplota púzdra (Tc) | +85 °C |
| Dimming curve | Logaritmická |
| Ochrana | Proti opačnej polarite, skratu s automatickým resetom |
| IP rating | IP20 |
| Certifikácie | CE; RoHS; FCC; ETSI EN 300 440; EN IEC 55015; EN IEC 61547; ETSI EN 301 489-1/-3; EN 61347-1/-2 |
| Záruka | 5 rokov |
| Rozmery (D׊×V) | 120 × 43 × 27 mm |
| Hmotnosť | 0,066 kg |
Párovanie pomocou tlačidla Match:
Uložte farebné aj biele nastavenia svetla ako scény a prepínajte ich jediným dotykom podľa nálady či príležitosti.
Manuál na stiahnutie v PDF:
Na preklad do slovenčiny kliknite sem a nahrajte stiahnutý PDF súbor.
Firemné údaje
HEVI s.r.o.
Ruskov 385, 044 19 Ruskov
IČO: 46479538
DIČ: 2023403248
IČ DPH: SK2023403248
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28951/V
Dôležité odkazy
Vytvorené systémom www.webareal.sk
